Schwimmen:
DMS Bezirksliga
| Adresse | Hallenbad am Gymnasium Lohne An der Kirchenziegelei 12A 49393 Lohne GraftTherme Am Stadtbad 2 27753 Delmenhorst |
| Datum: | Samstag 07.02.2026 |
|
Information: Ausrichter: TuS Blau-Weiß Lohne und Delmenhorster SV
Ausrichter: TuS Blau-Weiß Lohne Hallenbad am Gymnasium Lohne
und Ausrichter: Delmenhorster SV GraftTherme
|
|
Dokumente
| Ausschreibung: | Durchführungsbestimmungen (pdf-Format) | 11.12.2025 -- 11:12 Uhr | |
| Bahnverteilung - Lohne - nach Geschlechtern sortiert | 11.12.2025 -- 11:13 Uhr | ||
| Wettkampfdefinitionsdatei (dsv7-Format) Lohne | 11.12.2025 -- 11:38 Uhr | ||
| Bahnverteilung - Delmenhorst - nach Geschlechtern sortiert | 12.12.2025 -- 19:51 Uhr | ||
| Wettkampfdefinitionsdatei (dsv7-Format) - Delmenhorst | 12.12.2025 -- 19:51 Uhr | ||
| Meldeergebnis: | Meldeergebnis - Lohne | 11.12.2025 -- 11:15 Uhr | |
| Meldeergebnis - Delmenhorst | 12.12.2025 -- 19:53 Uhr | ||
| Wettkampfgericht - Lohne | 15.01.2026 -- 16:44 Uhr | ||
| Wettkampfgericht - Delmenhorst | 15.01.2026 -- 16:44 Uhr | ||
| Protokoll: | Protokoll - Delmenhorst (pdf-Format) | 07.02.2026 -- 17:39 Uhr | |
| Wettkampfergebnisdatei - Delmenhorst (dsv7-Format) | 07.02.2026 -- 17:41 Uhr | ||
| Protokoll - Lohne (pdf-Format) | 07.02.2026 -- 17:42 Uhr | ||
| Wettkampfergebnisdatei - Lohne (dsv7-Format) | 07.02.2026 -- 17:42 Uhr | ||





