Schwimmen:
DMS - Bezirksliga 2023
| Adresse | Delmenhorst und Hude |
| Datum: | Samstag 20.01.2024 |
|
Information: DMS-Bezirksentscheid Weser-Ems werden an 2 Veranstaltungsorten durchgeführt: Hallenbad Hude Frauen: SGS Hude-Sandkrug, BV Essen, SC Osnabrück, Oldenburger SV, SV Ganderkesee, TSG 07 Burg Gretesch
GraftTherme Delmenhorst Frauen: Delmenhorster SV 2., SV Neptun Emden, TuS Blau-Weiß Lohne, SG Wilhelmshaven, SV Wfr. Völlen-Papenburg, TuS Neuenhaus, Wilhelmshavener SSV, SV Wildeshausen Geänderte Telefonnummer in Delmenhorst:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Änderung 14.01.2024: |
|
| Ausschreibung: | Durchführungsbestimmungen (pdf-Format) | 08.12.2023 -- 17:23 Uhr | |
| Wettkampfdefinition-Hude [DSV7] | 29.12.2023 -- 10:15 Uhr | ||
| Wettkampfdefinition-Delmenhorst [DSV7] | 02.01.2024 -- 22:38 Uhr | ||
| Meldeergebnis: | Bahnverteilung Delmenhorst (pdf-Format) | 08.12.2023 -- 17:23 Uhr | |
| Bahnverteilung Hude (pdf-Format) | 08.12.2023 -- 17:24 Uhr | ||
| Meldeergebnis-Delmenhorst [pdf] | 05.01.2024 -- 22:39 Uhr | ||
| Meldeergebnis-Hude [pdf] | 14.01.2024 -- 02:12 Uhr | ||
| Protokoll: | Endergebnis Bezirk Weser-Ems [pdf] | 21.01.2024 -- 22:08 Uhr | |
| Protokoll Delmenhorst (pdf-Format) | 21.01.2024 -- 08:07 Uhr | ||
| Ergebnisdatei Delmenhorst (dsv7-Format) | 21.01.2024 -- 08:07 Uhr | ||
| Protokoll Hude (pdf-Format) | 21.01.2024 -- 08:08 Uhr | ||
| Ergebnisdatei Hude (dsv7-Format) | 21.01.2024 -- 08:09 Uhr | ||





